910 GP4 AIR JUNIOR
(cod. 143.000.271 BLU)
SCHEDA TECNICA
910 GP4 AIR JUNIOR
| Motore Polini Reverse | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39 |
| Cilindrata | 39,69 |
| Rapporto compressione | 14:1 |
| Carburatore | SHA 14-14 |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 Junior |
| Pneumatico posteriore | 90/65-R6,5 Junior |
| Serbatoio | 2,2 Litri |
| Peso | 20 Kg. |
| Lunghezza | 940 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 395 mm. |
