911 GP5 REVERSE
Air 4,2 HP (cod. 143.000.280 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP5 Air 4,2 HP
| Motore Polini Reverse | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39,2 |
| Cilindrata | 39,9 |
| Rapporto compressione | 14:1 |
| Carburatore | SHA 14-14 |
| Accensione | Elettronica a scarica capacitativa |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
6,2 HP (cod. 143.000.281 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP5 6,2 HP
| Motore Polini Reverse | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39,2 |
| Cilindrata | 39,9 |
| Rapporto compressione | 16,5:1 |
| Carburatore | SHA 14 |
| Accensione | Elettronica a scarica capacitativa |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20.5 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
FOR RACE (cod. 143.000.282 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP5 FOR RACE
| Motore Polini Reverse | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39,2 |
| Cilindrata | 39,9 |
| Rapporto compressione | 16,5:1 |
| Carburatore | PHGB 15 |
| Accensione | Elettronica a scarica capacitativa |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20.5 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
50 c.c. (cod. 143.000.283 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP5 50 c.c.
| Motore Polini Reverse | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 40 x 39,2 |
| Cilindrata | 49,30 |
| Rapporto compressione | 16,5:1 |
| Carburatore | PHGB 19 |
| Accensione | Elettronica a scarica capacitativa |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20.5 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
