911 GP6
JUNIOR 2009 - (cod. 143.000.290 - BLANC)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
911 GP6 Air JUNIOR
| Moteur Polini | Monocylindrique 2 temps - cylindre en aluminium 5 transferts |
| Alesage et course | 36 x 39 |
| Cylindree | 39,69 |
| Rapport de compression | 14:1 |
| Carburateur | PHBG 15 |
| Allumage | Electronique à décharge inductive |
| Alimentation | Melange d'essence verte à 2% d'huile synthétique |
| Aspiration | Avec clapet à lamelles dans le carter |
| Demarrage | Par cordelette auti-enroulante |
| Embrayage | Centrifuge à sec |
| Chassis | Tuyaux en acier à treillis |
| Frein avant à disque | Ø148 |
| Frein arriere à disque | Ø 130 mm. |
| Penu avant | 90/65-R6,5 |
| Penu arriere | 95/65-R6,5 |
| Reservoir | 1,5 Litri |
| Poids a vide | 20 Kg. |
| Longueur | 1.060 mm. |
| Largeur | 240 mm. |
| Hauteur selle | 460 mm. |
FOR RACE (cod. 143.000.291 - BLANC)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
911 GP6 FOR RACE
| Moteur Polini | Monocylindrique 2 temps - cylindre en aluminium |
| Alesage et course | 36 x 39 |
| Cylindree | 39,69 |
| Rapport de compression | 16,5:1 |
| Carburateur | PHBG 15 |
| Allumage | Electronique à décharge inductive |
| Alimentation | Melange d'essence verte à 2% d'huile synthétique |
| Aspiration | Avec clapet à lamelles dans le carter |
| Demarrage | Par cordelette auti-enroulante |
| Embrayage | Centrifuge à sec |
| Chassis | Tuyaux en acier à treillis |
| Frein avant à disque | Ø148 |
| Frein arriere à disque | Ø 130 mm. |
| Penu avant | 90/65-R6,5 T43 |
| Penu arriere | 110/50-R6,5 T43 |
| Reservoir | 1,5 Litri |
| Poids a vide | 20,5 Kg. |
| Longueur | 1.060 mm. |
| Largeur | 240 mm. |
| Hauteur selle | 460 mm. |
50 c.c. (cod. 143.000.292 - BLANC)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
911 GP6 50 c.c.
| Moteur Polini | Monocylindrique 2 temps - cylindre en aluminium |
| Alesage et course | 40 x 39 |
| Cylindree | 48,98 |
| Rapport de compression | 16,5:1 |
| Carburateur | PHBG 19 |
| Allumage | Electronique à décharge inductive |
| Alimentation | Melange d'essence verte à 2% d'huile synthétique |
| Aspiration | Avec clapet à lamelles dans le carter |
| Demarrage | Par cordelette auti-enroulante |
| Embrayage | Centrifuge à sec |
| Chassis | Tuyaux en acier à treillis |
| Frein avant à disque | Ø148 |
| Frein arriere à disque | Ø 130 mm. |
| Penu avant | 90/65-R6,5 T43 |
| Penu arriere | 110/50-R6,5 T43 |
| Reservoir | 1,5 Litri |
| Poids a vide | 20,5 Kg. |
| Longueur | 1.060 mm. |
| Largeur | 240 mm. |
| Hauteur selle | 460 mm. |

