911 AIR 6,2 HP
(cod. 143.000.153 NEGRA)
FICHA TÉCNICA
911 AIRE 6,2 HP
| Motor Polini Reverse | Monocilíndrico 2 T - Cilindro de aluminio |
| Alesaje por recorrido 36 x 39 | |
| Cilindrada | 39,69 |
| Raporte de compresión | 16,2:1 |
| Carburador | SHA 14-14 |
| Inyección | Electrónica por descarga inductora |
| Alimentación | Gasolina 2% mezcla aceite |
| Admisión | por láminas en el carter |
| Arranque | con tirador auto retráctil |
| Embrague | centrífugo automático |
| Chasis | Fundido a presiòn en aleaciòn libera de doble viga diagonal |
| Freno del. a disco | N.2 Ø 122 mm. |
| Freno tras. a disco | Ø 122 mm. |
| Neumático delantero | 90/65-6R,5 |
| Neumático trasero | 110/50-R6,5 |
| Depósito | 2,4 Litros |
| Peso | 22 Kg. |
| Longitud | 1.030 mm. |
| Anchura carenado | 260 mm. |
| Altura del asiento | 455 mm. |
911 H2O 6,2 HP
(cod. 143.000.148 NEGRA)
FICHA TÉCNICA
911 H2O 6,2 HP
| Motor Polini Reverse | Monocilíndrico 2 T - Cilindro de aluminio |
| Alesaje por recorrido 36 x 39 | |
| Cilindrada | 39,69 |
| Raporte de compresión | 16,2:1 |
| Carburador | SHA 14-14 |
| Inyección | Electrónica por descarga inductora |
| Alimentación | Gasolina 2% mezcla aceite |
| Admisión | por láminas en el carter |
| Arranque | con tirador auto retráctil |
| Embrague | centrífugo automático |
| Chasis | Fundido a presiòn en aleaciòn libera de doble viga diagonal |
| Freno del. a disco | N.2 Ø 122 mm. |
| Freno tras. a disco | Ø 122 mm. |
| Neumático delantero | 90/65-6R,5 |
| Neumático trasero | 110/50-R6,5 |
| Depósito | 2,4 Litros |
| Peso | 23 Kg. |
| Longitud | 1.030 mm. |
| Anchura carenado | 260 mm. |
| Altura del asiento | 455 mm. |
