911 AIR 6,2 HP
(Artikel nummer 143.000.153 SCHWARZ)
TECHNISCHE DATEN
911 AIR 6,2 HP
| Motor Polini Reverse | Einzylinder, Zweitakter-Aluminiumzylinder |
| Bohrung und Lauf | 36 x 39 |
| Hubraum | 39,69 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2:1 |
| Vergaser | SHA 14-14 |
| Elektronische Zundung | Mit Induktionsfunken |
| Kraftstoff | Bleifreie Benzinmischung mit 2% synth. Öl |
| Einlass | Lamellar-Ventil im Gehäuse |
| Starter | Per Handzug mit Seilwickelrad |
| Kupplung | Trockenfliehkraftkupplung |
| Rahmen | Doppeldiagonaldruckgussrohrrahmen aus Leichtmetall |
| Vordere Bremse | N. 2 Ø 122 mm. |
| Hintere Bremse | Ø 122 mm. |
| Vorderreifen | 90/65-6,5 |
| Hinterreifen | 110/50-6,5 |
| Tank | 2,4 Litern |
| Leergewicht | 22 Kg. |
| Länge | 1.030 mm. |
| Breite | 260 mm. |
| Höhe des Settels | 455 mm. |
911 H2O 6,2 HP
(Artikel Nummer 143.000.148 SCHWARZ)
TECHNISCHE DATEN
911 H2O 6,2 HP
| Motor Polini Reverse | Einzylinder, Zweitakter-Aluminiumzylinder |
| Bohrung und Lauf | 36 x 39 |
| Hubraum | 39,69 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2:1 |
| Vergaser | SHA 14-14 |
| Elektronische Zundung | Mit Induktionsfunken |
| Kraftstoff | Bleifreie Benzinmischung mit 2% synth. Öl |
| Einlass | Lamellar-Ventil im Gehäuse |
| Starter | Per Handzug mit Seilwickelrad |
| Kupplung | Trockenfliehkraftkupplung |
| Rahmen | Doppeldiagonaldruckgussrohrrahmen aus Leichtmetall |
| Vordere Bremse | N. 2 Ø 122 mm. |
| Hintere Bremse | Ø 122 mm. |
| Vorderreifen | 90/65-6,5 |
| Hinterreifen | 110/50-6,5 |
| Tank | 2,4 Litern |
| Leergewicht | 22 Kg. |
| Länge | 1.030 mm. |
| Breite | 260 mm. |
| Höhe des Settels | 455 mm. |
